欢迎来到滕州振澳机械有限公司官方网站!
金属软管当前位置: 主页 > 产品展示 > 软管系列 > 金属软管

大口径金属软管




金属软管连接图


形式记号 通径(A) 尺寸(mm) 弯曲半径(mm) 软管使用压力
内径 外径 反复 (kgf/cm2) (Mpa)
S 10 10.5 15.2 20 140 50 4.9
15 13.4 18.5 30 160 40 3.9
20 19.1 25.6 30 200 30 2.9
25 25.4 32.8 40 220 25 2.5
32 32.9 40.6 40 290 25 2.5
40 39.3 47.6 50 360 25 2.5
50 51.8 61.5 60 470 25 1.2
 

 


形式记号 公称通径(mm) 内径(mm) 外径(mm) 小曲半径(mm) 高使用压力(Mpa)
本体 一层网 静态 动态 2层套网
A 14 1/2″ 14 20 22 62 120 12.5
16 5/8″ 16 23 25 80 150 10.0
20 3/4″ 20 28 30 100 180 8.0
25 1″ 25 35 37 120 280 7.5
32 1 1/4 32 43 45 140 340 6.4
40 1 1/2 40 51 53 180 450 5.6
50 2″ 50 62 64 220 550 4.0
65 2 1/2 65 79 82 280 650 4.0
80 3″ 80 97 100 350 800 4.0
100 4″ 100 122 125 400 1000 4.0
125 5″ 125 151 155 500 1200 4.0
150 6″ 150 180 184 600 1500 4.0
175 7″ 175 210 215 700 1750 4.0
200 8″ 200 240 245 800 2000 4.0
250 10″ 250 298 303 1000 2200 4.0
300 12″ 300 360 365 1200 2500 2.5
350 14″ 350 410 415 1400 3000 2.5
400 16″ 400 460 465 1600 3500 2.5


金属软管规格
Copyright@ 2015 滕州振澳机械有限公司 版权所有 All Righhts Reserved.
地址:山东省滕州市永昌东路88号 电话:0632-5660006 手机:17863218388
技术支持:滕州美橙网络 鲁ICP备16014247号-1

(工作日:9:00-18:00)

在线QQ

客服电话0632-566000617863218388